Объем платных услуг населению по Камчатскому краю | ||
Январь-май 2020г. тыс. рублей |
Январь-май 2020г. в % к январю-маю 2019г. |
|
Платные услуги - всего | 12333739,8 | 91,7 |
в том числе: | ||
бытовые | 478899,5 | 70,7 |
в том числе: | ||
ремонт, окраска и пошив обуви | 4856,9 | 78,7 |
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи,ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 9893,4 | 55,9 |
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | 25092,3 | 70,4 |
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 114898,4 | 66,2 |
изготовление и ремонт мебели | 29395,2 | 57,2 |
химическая чистка и крашение, услуги прачечных | 5278,9 | 92,1 |
ремонт и строительство жилья и других построек | 106052,8 | 65,7 |
услуги фотоателье | 10288,9 | 59,2 |
услуги бань и душевых | 30663,2 | 126,8 |
услуги парикмахерских | 80403,4 | 70,0 |
услуги предприятий по прокату | 15847,0 | 72,6 |
ритуальные услуги | 31823,3 | 88,1 |
прочие виды бытовых услуг | 14405,8 | 173,6 |
транспортные | 2712379,5 | 86,3 |
услуги почтовой cвязи, курьерские услуги | 77608,6 | 80,6 |
телекоммуникационные | 2199545,8 | 96,6 |
жилищные | 1026142,5 | 96,5 |
коммунальные | 4200845,5 | 103,2 |
культуры | 124261,5 | 63,5 |
туристские | 186143,6 | 61,2 |
гостиниц и аналогичных средств размещения | 107172,5 | 84,1 |
физической культуры и спорта | 93226,7 | 62,9 |
медицинские | 399550,2 | 88,9 |
специализированных коллективных средств размещения | 65884,5 | 65,4 |
из них услуги санаторно-курортных организаций | 10650,2 | 59,4 |
ветеринарные | 10844,5 | 89,6 |
юридические | 114028,8 | 92,9 |
системы образования | 461811,4 | 79,3 |
услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам | 1027,5 | 42,5 |
прочие виды платных услуг | 74367,2 | 64,8 |
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | ||
государственной статистики по Камчатскому краю |